Nepal is homeland to several highest peaks. Among fourteen, eight highest mountains in the world lie in Nepal. Therefore, everyone in the world is well informed that the world's helmet, the highest peak Mt. Everest (8,848m) is in Nepal. Therefore, peak climbing is famous to play with snow and other neighboring things. Peak climbing is breath taking and challenging but rewards you with pile of new and lifetime experience.
The famous peak climbing in Nepal are Island Peak, Mera Peak, Lobuche East peak, Lobuche west peak, Tawache Peak, Kwangde Peak, Cho-Lapeak, Cholaste peak and Pokalde peak which are located inEverest region. Nayakanga Peak and Yala peak inLangtang region. Pisang peak, Sanguchuli peak, Tharpu chuli peak, Tent peak, Chulu East peak, Chulu west peak, Thorung peak, Thapa peak, Dhampus peak, Tilicho peak and Hunchuli situated in the Annapurna region.
Participants must be in position of good physical fitness level. You are provided basic knowledge about handling ropes as well as other climbing instruments before starting the climbing to insure your safety. You are required to follow rules and regulations formulated by the Nepal Mountaineering Association (NMA) and must get trekking permit, then have climbing with the association of registered trekking companies. Peak climbing is regarded as one of the most adventurous and serious expedition, which has been attracting people from all over the world and establishing Nepal as an "Adventurels paradise".
Group "A" NMA Expedition Peaks
| S.N. | Name of Mountain | Height (m.) | Himalayan Range | District | Caravan Route |
| 01. | Mt.Cholatse | 6440 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Pheriche-BC |
| 02. | Mt.Machermo | 6237 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Gokya-BC |
| 03. | Mt.Kyazo Ri | 6186 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-gokya-Bc |
| 04. | Mt.Nirekha | 6186 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-gokyo-BC |
| 05. | Mt.Langsisa Ri | 6427 | Jugal | Rasuwa | Dhunche-Lantang-Langshis-ABC |
| 06. | Mt.Ombigaichen | 6340 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Gokyo-BC |
| 07. | Mt.Bokta | 6143 | Kanchenjunga | Dolakha | Charikot-Simigaon-beding-BC |
| 08. | Mt.Chekijo | 6257 | Gaurishankar | Dolakha | Charikot-Simigaon-Beding-BC |
| 09. | Mt.Phari Lapcha | 6017 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Machermo-BC |
| 10. | Mt.Lobuje West | 6145 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Merala-BC |
| 11. | Mt.Larkya Peak | 6249 | Manaslu | Gorkha | Gorkha-Samagoun-Lamjung Bc |
| 12. | Mt.ABI | 6097 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Merala-BC |
| 13. | Mt.Yubra Himal | 6035 | Langtang Himal | Rasuwa | Dhunche-Legberi BC |
| 14. | Mt.Yala | 5732 | Langtang | Rasuwa | Ktm-Dhunche-Langtang-Bc |
| 15. | Mt.Chhukung Ri | 5550 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Namche-BC |
Fee Structure For Group "A" NMA Peaks
Royalty for upto seven members (U.S Dollars) 500.00
Royalty for each additional member upto 12 person (U.S. Dollars) 100.00
Royalty for each additional member upto 12 person (U.S. Dollars) 100.00
Group "B" NMA Climbming Peaks
| S.N. | Name of Peaks | Height (m.) | Himal | Region | Route |
| 01. | Shigu Chuli(fluted peak) | 6501 | Annapurna Himal | Gandaki | ktm-pokhara-Tilkedhunga-Ghorepani-Tadhaani |
| 02. | Mera Peak | 6654 | Khumbu Himal | Sagarmatha | ktm-jiri-shivalaya-Bhandar-sete- junbasi-nunthala- kharikhola-poyanbung-chadrabu- kothe-thangna-khar |
| 03. | Kusum Kangru | 6367 | Khumbu Himal | Sagarmatha | ktm-lukla-namcheThame-Khumjung-B.C. |
| 04. | Kwandge | 6011 | Khumbu Himal | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Merala-Randimng-Hunde-B.C. |
| 05. | Chulu West | 6419 | Manang | Gandaki | Ktm-Besisahar-Ngadi-Jagat-Dharapani |
| 06. | Imja-tse(Island Peak) | 6160 | Khumbu Himal | Sagarmatha | ktm-Lukla-Namche-Tyangboche-Pangpoche-Dingboche-chhukang-B.C. |
| 07. | Pharchamo | 6187 | Rolwaling Himal | Janakpur | Ktm-Dolkha-siguti-jagat-simigaon-Chagebukharka-Beding-Na-B.C. |
| 08. | Lobuje | 6119 | Khumbu Himal | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Thame-RermoPokhari-Gokya-dzonghla-B.C. |
| 09. | Ramdung | 5925 | Rolwaling Himal | Janakpur | Ktm-dolkha-Siguti-GongerDoranangbu-Beding-Na-Kabung-Kydug-Kongma-Drolmaban- Tashi Lapcha-B.C. |
| 10. | Pisang | 6091 | Manang | Gandaki | Ktm-Beshisahar-Bahundanda-Chamja-Bagarchhap-Chame- Pisang B.C. |
| 11. | Tharpu Chuli (Tent Peak) | 5663 | Annapurna Himal | Gandaki | ktm-Pokhara-Dhampus-Langdrung- Ghandrung-Chomoro-Kuldi-B.C. |
| 12. | Khongma-tse(Mehara Peak) | 5849 | Khumbu Himal | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Dole-Mechermo-gokyo-Dughala-B.C. |
| 13. | Ganja-la Chuli(Naya Kanga) | 5844 | Langtang Himal | Bagmati | Ktm-Dhunche-Sysbru Goan- Lama hotel-Kyanjin Gomba-Ganjala B.C. |
| 14. | Pokhalde | 5806 | Khumbu Himal | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Dole-Gokya-Na-Thagna Cholapass B.C. |
| 15. | Mardi Himal | 5587 | Annapurna Himal | Gandaki | Ktm-Pokhara-Hyangia-Dhiprang- Kharka-Mardi Basi Camp |
| 16. | Paldor | 5896 | Langtang Himal | Bagmati | Ktm-Dhading-Ankhu khola-Rigaon-JAralang-Sertung-Krarka-somdang |
| 17. | Hiunchuli | 6441 | Annapurna | Gandaki | Ktm-Pokhara-Chomrong-Bamboo-BC |
| 18. | Chulu East | 6584 | Damodar | Gandaki | Ktm-Beisahar-Ngadi-Jagat-Dharapani-BC |
Fee Structure for Group "B" NMA Peaks
| Group Size | Rate US$ | Additional P/P US$ |
| 1-4 persons | 350.00 only | |
| 5-8 persons | 350.00 plus | 40.00(per person) |
| 9-12 persons | 510.00 plus | 25.00(per person) |
Note:Maximum number of members in team is 12.
Garbage deposit for all 33 NMA Peaks
An amount of US$250.00 should be deposited to NMA as garbage deposite to get permit to all 33 NMA peaks.
The refund shall be made as per the provisions made by NMA.
The refund shall be made as per the provisions made by NMA.
No comments:
Post a Comment